( 31-10-2017 - 04:14 PM ) - Lượt xem: 1653
Công ty Hưng Phú Gia lập bảng giá tấm nhựa mica cập nhật hàng tháng để nắm bắt giá cả so với thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu cho quý khách ! Chúng tôi hỗ trợ vận chuyển trong thành phố HCM và ngoại thành sẽ có mức giá vận chuyển tùy vào đơn hàng.
I/ MÀU TRONG, Size: 1.220* 2.440/ Tấm | III/ MÀU SỮA XUYÊN ĐÈN – MÃ 425 | |||||
STT | Tên Hàng | Đơn Giá/tấm | STT | Tên Hàng | Đơn Giá/tấm | |
1 | Mica trong 1.5mm | 549,000 | 1 | Mica sữa 2 mm | 646,000 | |
2 | Mica trong 1.8mm | 578,400 | 2 | Mica sữa 2.5 mm | 765,000 | |
3 | Mica trong 2 mm | 606,000 | 3 | Mica sữa 2.8 mm | 850,400 | |
4 | Mica trong 2.5 mm | 725,000 | 4 | Mica sữa 3 mm | 905,000 | |
5 | Mica trong 2.8 mm | 810,400 | 5 | Mica sữa 4 mm | 1,195,000 | |
6 | Mica trong 3 mm | 865,000 | 6 | Mica sữa 4.5 mm | 1,339,000 | |
7 | Mica trong 4 mm | 1,155,000 | 7 | Mica sữa 5 mm | 1,482,000 | |
8 | Mica trong 4.5 mm | 1,299,000 | 8 | Mica sữa 6 mm | 1,772,000 | |
9 | Mica trong 5 mm | 1,442,000 | 9 | Mica sữa 8 mm | 2,349,000 | |
11 | Mica trong 6 mm | 1,732,000 | 11 | Mica sữa 9 mm | 2,637,000 | |
12 | Mica trong 8 mm | 2,309,000 | 12 | Mica sữa 10 mm | 2,926,000 | |
13 | Mica trong 9 mm | 2,597,000 | 13 | Mica sữa12 mm | 3,503,000 | |
14 | Mica trong 10 mm | 2,886,000 | 14 | Mica sữa 15 mm | 4,631,000 | |
15 | Mica trong 12 mm | 3,463,000 | 15 | Mica sữa 18 mm | 5,548,000 | |
16 | Mica trong 15 mm | 4,591,000 | IV/ CÁC MÀU ĐỤC (đỏ, vàng, xanh, …..) | |||
17 | Mica trong 18 mm | 5,508,000 | 1 | Mica màu 2 mm | 686,000 | |
18 | Mica trong 20 mm | 6,120,000 | 2 | Mica màu 2.5 mm | 805,000 | |
19 | Mica trong 25 mm | 8,007,000 | 3 | Mica màu 2.8 mm | 890,400 | |
20 | Mica trong 30 mm | 9,609,000 | 4 | Mica màu 3 mm | 945,000 | |
II/ MICA PS (loại 2, do Cty FS sản xuất) Size: 1220mm X 2440mm |
5 | Mica màu 4 mm | 1,235,000 | |||
6 | Mica màu 4.5 mm | 1,379,000 | ||||
1 | Mica trong PS dày 1.8mm | 325,000 | 7 | Mica màu 5 mm | 1,522,000 | |
2 | Mica trong PS dày 2.0mm | 359,000 | 8 | Mica màu 6 mm | 1,812,000 | |
3 | Mica trong PS dày 2.5mm | 444,000 | 9 | Mica màu 8 mm | 2,389,000 | |
4 | Mica trong PS dày 2.8mm | 495,000 | 10 | Mica màu 9 mm | 2,677,000 | |
5 | Mica trong PS dày 3.0mm | 529,000 | 11 | Mica màu 10 mm | 2,966,000 | |
6 | Mica trong PS dày 3.8mm | 664,000 | 12 | Mica màu 12 mm | 3,543,000 | |
7 | Mica trong PS dày 4.0mm | 698,000 | 13 | Mica màu 15 mm | 4,671,000 | |
8 | Mica trong PS dày 4.5mm | 784,000 | 14 | Mica màu 18 mm | 5,588,000 | |
9 | Mica gương TQ (Mica Thủy) Size: 1,2m*1,83m*1mm |
188,000 | 15 | Mica gương ĐL (Mica Thủy) Size: 1,2m*1,83m*2mm |
1,575,000 |