835576816140254.jpg 855265508044878.jpg 639525052471487.jpg 210583503987476.jpg 787069378861575.jpg

Bảng Giá Màng Nhựa PVC Trong Dẻo

( 16-03-2023 - 09:12 PM ) - Lượt xem: 214

1. Bảng Báo Giá Cuộn Màng Nhựa PVC Khổ Lớn

STT

QUY CÁCH

Dày x Rộng x Dài

ĐƠN GIÁ

/Cuộn

1 0.05mm x 1.6m x 200m 1.534.000
2 0.06mm x 1.6m x 200m 1.750.000
3 0.08mm x 1.6m x 200m 2.050.000
4 0.08mm x 1.8m x 200m 2.350.000
5 0.10mm x 1.6m x 150m 1.990.000
6 0.12mm x 1.6m x 150m 2.362.000
7 0.15mm x 1.6m x 100m 2.002.000
8 0.2mm x 1.6m x 100m 2.490.000
  0.2mm x 2m x 100m (Khổ 2m) 3.887.000
9 0.30mm x 1.6m x 50m 2.170.000
10 0.30mm x 1.4m x 50m 1.900.000
  0.4mm x 2m x 50m (Khổ 2m) 3.825.000
11 0.4mm x 1.6m x 50m 2.830.000
12 0.4mm x 1.4m x 50m 2.470.000
13 0.5mm x 1.4m x 30m 1.840.000
14 0.5mm x 1.4m x 50m 3.100.000
  0.5mm x 2m x 50m (Khổ 2m) 4.793.000
15 0.6mm x 1.4m x 30m 2.326.000
16 0.7mm x 1.4m x 30m 2.758.000
17 0.7mm x 1.2m x 30m 2.542.000
18 0.8mm x 1.4m x 30m 2.938.000
19 0.9mm x 1.4m x 20m 2.326.000
20 1mm x 1.4m x 20m 2.365.000
21 1mm x 1.2m x 20m 2.020.000
22 1.5mm x 1.2m x 20m 3.032.000
23 2mm x 1.2m x 15m 2.986.000
24 3mm x 1.2m x 10m 3.343.000
25 5mm x 1.2m x 10m 5.746.000

 

2. Bảng Giá Màng Nhựa PVC Màu Đỏ (Ngăn Tia Lửa Hàn)

STT QUY CÁCH

Dày x Rộng x Dài

ĐƠN GIÁ

/Cuộn

1 0.5mm x 1.2m x 50m 3.262.000
2 0.5mm x 1.4m x 50m 5.548.000
070305016263555.jpg
008489587993073.jpg
891121884826584.png
825487027540688.png
472207362185212.png

SL:
Mua tiếp Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn ()

Gọi điện SMS Chỉ Đường
 
Hotline
Zalo